Eiwitrijke shake met minder koolhydraten en suikers. Met een romige textuur en de heerlijke frisse smaak van banaan en spinazie. Deze heerlijke Carb Reduced High Protein shake met rood fruit en bieten smaak is 100% vegan, rijk aan eiwitten en vezels maar gereduceerd in koolhydraten. Ideaal voor tussendoor op een drukke dag of lekker na het sporten!
TIP! Voeg ook eens wat fruit toe in de blender voor een frisse en fruitige ontbijtshake.
Tarwe eiwitten, inuline, acaciagomvezels en tarwevezels (glutenvrij), soja-eiwitten (emulgator: sojalecithinen), bruine rietsuiker, bananenpoeder (gedroogde bananen 9,3%, maltodextrin), tarwebloem, spinaziepoeder 6,4%, mineralen (magnesium, kalium, calcium, natrium, ijzer, zink), tarwevezels, aroma's, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine B6, thiamine, riboflavine, foliumzuur)
Amandelen - Kan het volgende bevatten
Selderij - Kan het volgende bevatten
Melk - Kan het volgende bevatten
Noten - Kan het volgende bevatten
Soja - Bevat
Zwaveldioxide/Sulfieten - Kan het volgende bevatten
Tarwe - Bevat
Per 100 g | % RI** per 100 g | 30 g + 25 ml sojadrink | % RI** 30 g + 25 ml sojadrink | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1284 kJ | 15% | 781 kJ | 9% |
306 kcal | 15% | 187 kcal | 9% | |
Vetten | 0,9 g | 1% | 5,4 g | 8% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 2% | 0,9 g | 5% |
Koolhydraten | 32 g | 12% | 12 g | 5% |
waarvan suikers | 19 g | 21% | 7,5 g | 8% |
Vezels | 31 g | 11 g | ||
Eiwitten | 27 g | 54% | 17 g | 34% |
Zout | 0,95 g | 16% | 0,58 g | 10% |
Vitamine A | 840 µg | 105% | 252 µg | 32% |
Vitamine E | 12 mg | 100% | 8,3 mg | 69% |
Vitamine C | 94 mg | 118% | 28 mg | 35% |
Thiamine (B1) | 1,7 mg | 155% | 0,51 mg | 46% |
Riboflavine (B2) | 1,6 mg | 114% | 1,0 mg | 71% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,63 mg | 45% |
Foliumzuur (B9) | 289 µg | 145% | 86,7 µg | 43% |
Calcium | 447 mg | 56% | 445 mg | 56% |
Magnesium | 387 mg | 103% | 116 mg | 31% |
Ijzer | 19 mg | 136% | 5,7 mg | 41% |
Zink | 15 mg | 150% | 4,5 mg | 45% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2000 kcal) |